Gurur Tablosu

RPD

RPD yazıları için tıklayınız.

Konu Dışı

Sakatlıklar

Takımdaki sakatlık durumlarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Multimedya

Forum sayfalarımızdaki resim ve videolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Gecenin Maçı

Gecenin maçı tartışmalarımıza katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Anasayfa arrow Salary

Houston Rockets Salary

Oyuncu Opsiyonu / Takım Opsiyonu / Qualifying Offer / 80% Scale Offer

Oyuncu 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Tracy McGrady $19.014.187 $21,126,874 $23,239,561 $0 $0
Yao Ming $13,260,000 $14,520,000 $15,780,000 $17,040,000 $0
Shane Battier $5,883,600 $6,373,900 $6,864,200 $7,354,500 $0
Mike James $5,632,200 $6,049,400 $6,466,600 $0 $0
Rafer Alston $4,550,000 $4,900,000 $5,250,000 $0 $0
Bob Sura $3,840,000 $0 $0 $0 $0
Luis Scola       $0 $0
Steve Francis     $0 $0 $0
Jackie Butler
$2,376,000
$2,552,000 $0 $0 $0
Kirk Snyder $2,358,432 $3,313,598 $0 $0 $0
Bonzi Wells $2,284,200 $0 $0 $0 $0
Justin Reed
$1,436,500
$1,573,000 $0 $0 $0
Luther Head $1,122,000 $1,962,378 $2,868,996 $0 $0
Aaron Brooks $972,720 $1,045,560 $1,118,520 $2,016,691 $2,976,637
John Lucas $770,610 $826,269 $0 $0 $0
Steve Novak $687,456 $797,581 $0 $0 $0
Mike Harris     $0 $0 $0

TOPLAM:

$64,187,905 $58,140,734 $57,600,361 $24,394,500 $0
Son Güncelleme ( Cumartesi, 15 Eylül 2007 )
 
© 2008 RoxTurk.Com: Türkçe Rockets Sitesi / Turkish Rockets Web Site
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.